產品詳情
簡單介紹:
數字電容表MC-153
MC-153的詳細介紹MC-153技術指標 量程 分辨率 量程內*大顯示 測試頻率 基本精度 200pF 0.1pF 199.9pF 800HZ ±(0.5%+7) 2nF 1pF 1.999nF 800HZ ±(0.5%+5)
詳情介紹:
數字電容表MC-153
MC-153的詳細介紹
MC-153
技術指標 | ||||
量程 | 分辨率 | 量程內*大顯示 | 測試頻率 | 基本精度 |
200pF | 0.1pF | 199.9pF | 800HZ | ±(0.5%+7) |
2nF | 1pF | 1.999nF | 800HZ | ±(0.5%+5) |
20nF | 10pF | 19.99nF | 800HZ | |
200nF | 100pF | 199.9nF | 800HZ | |
2uF | 1000pF | 1.999uF | 800HZ | |
20uF | 0.01uF | 19.99uF | 80HZ | |
200uF | 0.1uF | 199.9uF | 8HZ | |
2000uF | 1uF | 1999uF | 8HZ | ±(2%+5) |
20000uF | 10uF | 1999(x10)uF | 8HZ | ±(3%+10) |
特殊功能 | ||||
電池低壓顯示 |
| √ | ||
手動調零 |
| √ | ||
過載保護 |
| √ | ||
*大顯示 | 1999(31/2位液晶顯示) | √ | ||
采樣速率 | (0~5)秒 | √ | ||
使用環境/相對濕度 | 0℃~40℃相對濕度﹤80% | √ | ||
超量程顯示 | *高位顯示“1” | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 230g(含電池) |
機身尺寸 | 171x78x40mm |
標準配件 | 測試線,說明書,電池,拎包 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 375x425x255mm |
標準包裝箱子毛重量 | 10kg |