產品詳情
簡單介紹:
直流穩壓電源MSP-3053
MSP-3053的詳細介紹MSP-3053 功能特性 ● 高調整率: 0.01% ● 定電壓及定電流操作 ● 低紋波,低噪聲 ● 輸出ON/OFF控制 ● 過載保護,反極性保護 ● 溫控散熱系統,溫度到40℃自動散熱
詳情介紹:
直流穩壓電源MSP-3053
功能特性 | ||||||||
● 高調整率: 0.01% | ● 定電壓及定電流操作 | |||||||
● 低紋波,低噪聲 | ● 輸出ON/OFF控制 | |||||||
● 過載保護,反極性保護 | ● 溫控散熱系統,溫度到 | |||||||
● 串并聯功能并自動跟蹤 | ● 可選配歐規輸出端子 | |||||||
CH1 | CH2 | CH3 | ||||||
輸出電壓 | 0~30V | 5V Fixed | ||||||
輸出電流 | 0~ | |||||||
串聯跟蹤 | 0~60V | |||||||
并聯跟蹤 | 0~ | |||||||
負載效應 | ||||||||
CV | 3x10-4+3mV | 30mV | ||||||
CC | 15mA | |||||||
電源效應 | ||||||||
CV | 2mV | 5mV | ||||||
CC | 1x10-3+5mV | |||||||
紋波和噪聲 | ||||||||
CV | 1mVrms | 2mV | ||||||
CC | 1mArms | |||||||
跟蹤操作(CH1,CH2) | ||||||||
跟蹤誤差 | 電源調整率 | 負載調整率 | 紋波和噪聲 | |||||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤300mV | ≤0.01%+3mV | ≤2mVrms,5HZ~1MHZ | |||||
顯示精度 | ±1%+2d | |||||||
工作溫度 | 0~ | |||||||
穩定性MTBF | ≥2000h | |||||||
一般特征 | |
機身顏色 | 機身-灰白 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 160x260x |
標準配件 | 說明書,電源線*1pc,測試棒*1pc,保險絲*2pc |
標準內包裝 | 瓦楞紙箱 |
標準包裝數量 | 2臺 |
外包裝尺寸 | 440x370x |
標準包裝箱子毛重量 |