產品詳情
簡單介紹:
DS-1072U北京普源新款示波器
DS1072U系列是一款高性能指標、經濟型的數字示波器,廣泛應用于教育培訓、產線測試和企業科研等各個領域。
華南上等供應商廣州市伊測電子儀器有限公司 銷售專線:020-81097620
詳情介紹:
DS-1072U北京普源新款示波器
DS1072U系列是一款高性能指標、經濟型的數字示波器,廣泛應用于教育培訓、產線測試和企業科研等各個領域。
DS1072U產品特點:
DS1072U產品特點:
- 提供2個模擬通道,*高100MHz帶寬,1 GSa/s實時采樣率及25GSa/s等效采樣率;
- 5.6英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶顯示屏
- 1Mpts存儲深度
- 邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發功能
- 豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
DS1102E | DS1072U | |
模擬帶寬 | 100MHz | 70MHz |
通道數 | 2 | 2 |
*高實時采樣率 | 1GSa/s | 500MSa/s (每通道) |
標配*大存儲深度 | 1Mpts | 512Kpts (每通道) |
*高波形捕獲率 | -- | -- |
時基精度 | -- | -- |
時鐘漂移 | -- | -- |
時基范圍 | -- | -- |
輸入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ |
垂直靈敏度范圍 | 2mV/div~10V/div | 2mV/div~10V/div |
直流增益**度 | 2mV/div~5mV/div,±4%;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) | 2mV/div~5mV/div,±4%;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) |
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz |
硬件實時波形不間斷錄制功能和波形分析功能 | -- | -- |
觸發功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續時間 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續時間 |
串行總線解碼選項 | 無 | 無 |
波形計算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
屏幕 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 |
尺寸 (寬×高×深) |
303mm x 154mm x 133mm | 303mm x 154mm x 133mm |
重量 | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) |
標配探頭 | 標配2支RP2200無源探頭 | 標配2支RP2200無源探頭 |